Hessen Kreisoberligen Kreis limburg-Weilburg 2011/12
 Kader - SG Kirberg/Ohren [SG Kirberg/Ohre]

Bild der Mannschaft [SG Kirberg/Ohren]

 Tor  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  Andreas Rumpf Andreas Rumpf   22. Oktober 1973 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  0 0 0 0
 Abwehr  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  Boris Bradatsch Boris Bradatsch   19. Juni 1980 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kim Müller Kim Müller   31. Januar 1991 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oliver Schulz Oliver Schulz   08. Mai 1990 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steffen Schulz Steffen Schulz   14. September 1988 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Weber Dennis Weber   05. November 1982 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  Nima Borzogzadeh Nima Borzogzadeh   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Butzbach Robin Butzbach   26. April 1991 (20) 0 0 0 0 0 0 0 2
  Julian Clemenz Julian Clemenz   27. März 1991 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Deusser Florian Deusser   20. April 1984 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Hergenhan Niklas Hergenhan   04. November 1984 (27) 0 0 0 0 0 0 0 1
  Christian Kimpel Christian Kimpel   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 1
  Jerome Pollak Jerome Pollak   31. März 1989 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Reusch Lukas Reusch   27. Juli 1991 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niclas Schmicking Niclas Schmicking   13. Februar 1992 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sascha Spandl Sascha Spandl   29. Januar 1983 (29) 0 0 0 0 0 0 0 7
  Jonathan Zohner Jonathan Zohner   10. Oktober 1991 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  0 0 0 11
 Sturm  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  Thomas Schuh Thomas Schuh   08. Februar 1972 (40) 0 0 0 0 0 0 0 1
  Raphael Zohner Raphael Zohner   15. Februar 1989 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Claus Böhler Claus Böhler   12. November 1982 (29) 0 0 0 0 0 0 0 3
  Sören Hergenhan Sören Hergenhan   26. Juli 1984 (27) 0 0 0 0 0 0 0 3
  Frenkler Holger Frenkler Holger   03. August 1983 (28) 0 0 0 0 0 0 0 1
  Sebastian Lenz Sebastian Lenz   04. Januar 1989 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc Reichardt Marc Reichardt   10. Juni 1980 (31) 0 0 0 0 0 0 0 4
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore
  0 0 0 23