Hessen Kreisoberligen Kreis limburg-Weilburg 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 14:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| RSV Würges II | gegen | SG Kirberg/Ohren |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 190 | ||
| Stadion : RP Bad Camberg-Würges (RSV) |
Kopf-an-Kopf
| RSV Würges II | Statistiken | SG Kirberg/Ohren |
|---|---|---|
| 52,10% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 47,90% |
| 13 | Aktuelle Platzierung | 16 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 5/4/11 | g/u/v (Gesamt) | 3/5/12 |
| 4/1/5 | g/u/v (Heim) | 1/2/7 |
| 1/3/6 | g/u/v (Auswärts) | 2/3/5 |
| 19 | Punkte | 14 |
| 30 : 54 | Tore | 25 : 47 |
| -24 | Tordifferenz | -22 |
| RSV Würges II - VFR Niedertiefenbach 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | SG Kirberg/Ohren - VFR Niedertiefenbach 1:0 |
| RSV Würges II - FC Dorndorf 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | SG Kirberg/Ohren - WGB Weilburg 2:5 |
| WGB Weilburg - RSV Würges II 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SC Niederhadamar - SG Kirberg/Ohren 2:5 |
| SG Ahlbach/Oberw. - RSV Würges II 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Weinbachtal - SG Kirberg/Ohren 5:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||

