Hessen Kreisligen C Kreis limburg-Weilburg Staffel 2 2011/12
| Sonntag, 20 Mai 2012 13:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SG Kirberg/Ohren II | gegen | SG Niedersh./Obersh.II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 13:15 Uhr | ||
| Spielnummer : 290 | ||
| Stadion : KR Hünfelden-Kirberg |
Kopf-an-Kopf
| SG Kirberg/Ohren II | Statistiken | SG Niedersh./Obersh.II |
|---|---|---|
| 48,58% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 51,42% |
| 12 | Aktuelle Platzierung | 11 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 10/3/15 | g/u/v (Gesamt) | 10/5/13 |
| 8/1/4 | g/u/v (Heim) | 7/2/5 |
| 2/2/11 | g/u/v (Auswärts) | 3/3/8 |
| 33 | Punkte | 35 |
| 67 : 72 | Tore | 62 : 63 |
| -5 | Tordifferenz | -1 |
| SG Kirberg/Ohren II - FV Weilburg 10:0 | Höchster Sieg (Heim) | SG Niedersh./Obersh.II - SG Kirberg/Ohren II 5:0 |
| SG Kirberg/Ohren II - SV Elz II 1:4 | Höchste Niederlage (Heim) | SG Niedersh./Obersh.II - TSV Steeden 3:7 |
| TUS Löhnberg II - SG Kirberg/Ohren II 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | TUS Dietkirchen III - SG Niedersh./Obersh.II 1:8 |
| TUS Staffel - SG Kirberg/Ohren II 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Elz II - SG Niedersh./Obersh.II 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
