Hessen Kreisligen C Kreis limburg-Weilburg Staffel 2 2011/12
| Platzierung | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L | Tore | TorDiff | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Offheim II | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 92:30 | 62 | 2,429 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TUS Staffel | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 112:36 | 76 | 2,321 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Dorndorf II | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 85:22 | 63 | 2,143 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Elz II | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 102:47 | 55 | 2,071 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Steeden | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 90:57 | 33 | 1,821 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FCA Niederbrechen II | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 63:39 | 24 | 1,667 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TUS Linter II | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 69:62 | 7 | 1,536 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Hinterm./Ellar II | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 57:50 | 7 | 1,500 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Kubach/Edelsberg II | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 57:59 | -2 | 1,393 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TUS Dietkirchen III | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 60:72 | -12 | 1,393 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Niedersh./Obersh.II | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 62:63 | -1 | 1,250 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Kirberg/Ohren II | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 67:72 | -5 | 1,179 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
WGB Weilburg II | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 62:87 | -25 | 1,179 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TUS Laubuseschbach II | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:53 | -18 | 1,071 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
VFR Niedertiefenbach II | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 50:80 | -30 | 1,071 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SG Ahlbach/Oberw.II | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 43:107 | -64 | 0,643 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FV Weilburg | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 33:96 | -63 | 0,519 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
TUS Löhnberg II | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 20:127 | -107 | 0,393 |



















