Hessen Kreisligen C Kreis limburg-Weilburg Staffel 2 2011/12
| Platzierung | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L | Tore | TorDiff | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Elz II | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 52:29 | 23 | 2,000 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TUS Staffel | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:23 | 16 | 2,071 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SC Offheim II | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 35:20 | 15 | 2,077 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Steeden | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:33 | 0 | 1,538 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Kubach/Edelsberg II | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:33 | -11 | 1,429 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Dorndorf II | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 26:19 | 7 | 1,286 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TUS Linter II | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30:43 | -13 | 1,067 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
WGB Weilburg II | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30:51 | -21 | 1,000 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FCA Niederbrechen II | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:25 | -6 | 1,077 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Hinterm./Ellar II | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:36 | -14 | 0,867 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Niedersh./Obersh.II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 27:39 | -12 | 0,857 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TUS Laubuseschbach II | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:32 | -18 | 0,846 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TUS Dietkirchen III | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:37 | -18 | 0,769 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
VFR Niedertiefenbach II | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:45 | -24 | 0,769 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Kirberg/Ohren II | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:54 | -34 | 0,533 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FV Weilburg | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:58 | -46 | 0,308 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
TUS Löhnberg II | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:87 | -80 | 0,067 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SG Ahlbach/Oberw.II | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10:57 | -47 | 0,000 |



















